產(chǎn)品介紹
鉸鏈?zhǔn)焦こ趟芰想姎庀溆蟹奖憧旖莸拇羁奂鞍垫i兩種款式,箱體防護等級可達(dá)IP65,尺寸最大可達(dá)1000mmX800mmX300mm,
廣泛適用于惡劣的工業(yè)環(huán)境,讓您的電器元件更加安全可靠。您可根據(jù)您的安裝要求,選擇不同的尺寸、雙層門、透明門,
以及墻壁安裝掛件,安裝板等附件。按照工業(yè)環(huán)境的不同,也可選擇PC、ABS、P材質(zhì)。
| 材 質(zhì) | PC(聚碳酸酯) | ABS | GRP(玻璃纖維) | |||||
| 防護等級(EN 60529) | IP65 | IP65 | IP66 | |||||
| 抗沖擊性能(EN 62262) | IK08 | IK07 | IK10 | |||||
| 溫度范圍(短期) | -40℃~120℃ | -40℃~80℃ | -50℃~150℃ | |||||
| 溫度范圍(連續(xù)) | -40℃~80℃ | -40℃~60℃ | -40℃~70℃ | |||||
| 絕緣性 | 完全絕緣 | 完全絕緣 | 完全絕緣 | |||||
| 色澤(不透明部分) | RAL7035 | RAL7035 | RAL7035 | |||||
| (透明部分) | 煙灰色 | 煙灰色 | 透明 | |||||
| 鉸鏈/搭扣色澤(PC) | RAL7035 | RAL7035 | ||||||
| 密封墊 | PUR/EPDM | PUR/EPDM | PUR | |||||
| 阻燃等級 | UL94-5V | UL94HB | UP94-5V | |||||
| 燃燒導(dǎo)線測試 | 960℃ | 960℃ | 960℃ | |||||
| 無毒性 | 無鹵素 | 無鹵素 | 無鹵素 | |||||
| 抗紫外線測試 | UL508 | |||||||
| (UV) | 在老化機中720小時 | |||||||
| 抗化學(xué)腐蝕性能 | 良好 | 良好 | 良好 | |||||
更多產(chǎn)品







